Valeur du point d'indice = 54,68 € (valeur annuelle brute en Euros au 01/03/08)
Pension brute = Pension brute mensuelle + majoration pour enfants
Pension nette = Pension moins 9,2% de retenues ( 2,5% pour la MGEN, 6,2% pour la CSG et 0,5% de RDS sur 100% de la pension)
La colonne "Pension 75%" correspond aux conditions en vigueur en 2003 pour 37,5 années de service. En 2004, il fallait 38 années puis 38,5 en 2005 jusqu'à 40 en 2008 pour obtenir 75% du dernier traitement brut.
| CORPS | FONCTION | Ech | Indice | Traitement brut mensuel | Pension 75% |
Pension 71% |
| I N S T I T U T E U R S |
Adjoint | 9e | 441 | 2 009,59 € | 1 507,19 € | 1 426,81 € |
| 10e | 468 | 2 137,19 € | 1 602,89 € | 1 514,17 € | ||
| 11e | 515 | 2346,80 € | 1 760,10 € | 1 666,23 € | ||
| Instituteur spécialisé | 11e | 530 | 2 415,16 € | 1 811,37 € | 1 714,76 € | |
| IMFAIEN | 11e | 556 | 2 533,64 € | 1 900,23 € | 1 798,88 € | |
| Classe unique | 11e | 518 | 2 360,47 € | 1 770,47 € | 1 675,94 € | |
| Directeur | ||||||
| 2-4 classes | 11e | 531 | 2 419,71 € | 1 814,79 € | 1 718,00 € | |
| 5-9 classes | 11e | 545 | 2 483,51 € | 1 862,63 € | 1 763,29 € | |
| 10 classes et plus | 11e | 555 | 2 529,08 € | 1 896,81 € | 1 795,65 € | |
| Directeur spécialisé | ||||||
| 2-4 classes | 11e | 546 | 2 488,07 € | 1 866,05 € | 1 766,53 € | |
| 5-9 classes | 11e | 560 | 2 551,86 € | 1 913,9 € | 1 811,82 € | |
| 10 classes et plus | 11e | 570 | 2 597,43 € | 1 948,07 € | 1 844,18 € | |
| Directeur SES | 11e | 580 | 2 643,00 € | 1 982,25 € | 1 876,53 € | |
| Directeur ERDP | 11e | 650 | 2 961,99 € | 2 221,49 € | 2 103,01 € | |
| P R O F E S S E U R S D E S E C O L E S |
Adjoint | 8e | 531 | 2 419,71 € | 1 814,79 € | 1 718,00 € |
| 9e | 567 | 2 583,76 € | 1 937,01 € | 1 834,47 € | ||
| 10e | 612 | 2 788,82 € | 2 091,62 € | 1 980,06 € | ||
| 11e | 658 | 2 998,44 € | 2 248,83 € | 2 128,89 € | ||
| Hors classe | 3e | 601 | 2 738,70 € | 2 054,96 € | 1 944,47 € | |
| 4e | 642 | 2 925,53 € | 2 177,13 € | 2 077,13 € | ||
| 5e | 695 | 3 167,05 € | 2 375,28 € | 2 248,80 € | ||
| 6e | 741 | 3 376,66 € | 2 532,50 € | 2397,43 € | ||
| 7e | 783 | 3 568,05 € | 2 676,04 € | 2 533,32 € | ||
| Directeur | 8e | 534 | 2 433,38 € | 1 825,04 € | 1 727,70 € | |
| Classe unique | 9e | 570 | 2 597,43 € | 1 948,95 € | 1 844,18 € | |
| 10e | 615 | 2 802,49 € | 2 101,99 € | 1 989,77 € | ||
| 11e | 661 | 3 012,11 € | 2 259,08 € | 2 138,60 € | ||
| Hors classe | 3e | 604 | 2 752,37 € | 2 064,28 € | 1 954,18 € | |
| 4e | 645 | 2 939,20 € | 2 204,40 € | 2 086,83 € | ||
| 5e | 698 | 3 180,72 € | 2 385,54 € | 2 258,31 € | ||
| 6e | 744 | 3 390,33 € | 2 542,75 € | 2 407,14 € | ||
| 7e | 786 | 3 581,72 € | 2 686,29 € | 2 543,02 € | ||
| Directeur | 9e | 583 | 2 656,67 € | 1 992,50 € | 1 886,24 € | |
| 2-4 classes | 10e | 628 | 2 861,73 € | 2 146,30 € | 2 031,83 € | |
| 11e | 674 | 3 071,35 € | 2 303,51 € | 2 180,66 € | ||
| Hors classe | 3e | 617 | 2 811,61 € | 2 108,71 € | 1 996,24 € | |
| 4e | 658 | 2 998,44 € | 2 248,83 € | 2 128,89 € | ||
| 5e | 711 | 3 239,66 € | 2 429,97 € | 2 300,37 € | ||
| 6e | 757 | 3 449,57 € | 2 587,18 € | 2 449,20 € | ||
| 7e | 799 | 3 622,96 € | 2 730,72 € | 2 585,08 € | ||
| Directeur | 9e | 597 | 2 720,47 € | 2 040,35 € | 1 931,53 € | |
| 5-9 classes | 10e | 642 | 2 925,53 € | 2 194,15 € | 2 077,13 € | |
| 11e | 688 | 3 135,15 € | 2 351,36 € | 2 225,95 € | ||
| Hors classe | 3e | 631 | 2 875,40 € | 2 156,55 € | 2 041,54 € | |
| 4e | 672 | 2 062,24 € | 2 296,68 € | 2 077,13 € | ||
| 5e | 725 | 3 303,75 € | 2 477,81 € | 2 345,66 € | ||
| 6e | 771 | 3 513,37 € | 2 635,03 € | 2 494,49 € | ||
| 7e | 813 | 3 704,76 € | 2 778,57 € | 2 630,38 € | ||
| Directeur | 9e | 607 | 2766,04 € | 2 074,53 € | 1 963,89 € | |
| 10 classes et plus | 10e | 652 | 2 971,10 € | 2 228,32 € | 2 109,48 € | |
| 11e | 698 | 3 180,72 € | 2 385,54 € | 2 258,31 € | ||
| Hors classe | 3e | 641 | 2 920,97 € | 2 190,73 € | 2 073,89 € | |
| 4e | 682 | 3 107,81 € | 2 330,85 € | 2 206,54 € | ||
| 5e | 735 | 3 349,32 € | 2 511,99 € | 2 378,02 € | ||
| 6e | 781 | 3 558,94 € | 2 669,20 € | 2 526,85 € | ||
| 7e | 823 | 3 750,33 € | 2 812,75 € | 2 662,73 € | ||
| Directeur SES | 9e | 617 | 2 811,61 € | 2 108,71 € | 1 996,24 € | |
| 10e | 662 | 3 016,67 € | 2 262,50 € | 2 141,83 € | ||
| 11e | 708 | 3 226,29 € | 2 419,71 € | 2 290,66 € | ||
| Directeur ERDP | 9e | 687 | 3 130,59 € | 2 347,94 € | 2 222,72 € | |
| 10e | 732 | 3 335,65 € | 2 501,74 € | 2 368,31 € | ||
| 11e | 778 | 3 545,27 € | 2 658,95 € | 2 517,14 € |
Changements mis en place en 2003
Métier/Carrière
Avancement
Rémunérations
Traitements
Pensions
Indemnités