Valeur du point d'indice :
54,4113 € au 01/02/2007 (indice majoré)
Valeur mensuelle du point d'indice : 4,534 €
Traitement brut mensuel
indice X valeur du point divisé par 12. - (indice X 54,4113)/12
PENSION
Dernier traitement X taux de la pension
Dernier traitement : depuis 6 mois
Taux de la pension : taux plein = 75%
Les rémunérations de base (indice nouveau majoré) au 01/11/2006
| Echelon | Instituteur adjoint | Professeur des écoles | PE hors classe | P.E.G.C |
| 1er | 341 | 349 | 495 | 321 |
| 2ème | 357 | 376 | 560 | 339 |
| 3ème | 366 | 395 | 601 | 359 |
| 4ème | 373 | 416 | 642 | 376 |
| 5ème | 383 | 439 | 695 | 394 |
| 6ème | 390 | 467 | 741 | 415 |
| 7ème | 399 | 495 | 783 | 434 |
| 8ème | 420 | 531 | 458 | |
| 9ème | 441 | 567 | 482 | |
| 10ème | 469 | 612 | 511 | |
| 11ème | 515 | 658 | 540 |
| Stagiaires, auxiliaires | |
| Stagiaires éventuels | 291 |
| professeur d'école stagiaire
2° année d'IUFM |
|
| avant 3 mois | 349 |
| après 3 mois | 376 |
| Bonifications indiciaires | |
| Chargé d'école | 3 points |
| Directeur de 2 à 4 classes | 16 points |
| Directeur de 5 à 9 classes | 30 points |
| Directeur de 10 classes et plus | 40 points |
| instituteur spécialisé | 15 points |
| I.M.F.A.I.E.N. | 26 points |
| Chargé d'école | 3 points |
| Directeur de S.E.S. / S.E.G.P.A | 50 points |
| Directeur E.R.E.A. / E.R.P.D | 120 points |
Métier /
Carrière /
Avancement
Rémunérations
Traitements
Pensions
Indemnités