TRAITEMENTS AU 1er mars
2008
(hors C.R.D.S, contribution solidarité –
mutuelles - supplément familial)
| Indice
54,6828 soit par mois 4,5569 |
INDICE majoré | TRAITEMENT brut mensuel |
RETENUES | TRAITEMENT net mensuel Hors sup. fam. |
|
| Pension Civile 7,85% | CSG 7,50% | ||||
| Instituteur 1er éch. | 341 | 1 553,90 € | 121,98 € | 113,05 € | 1 318,88 € |
| Prof. Ecoles 1er éch. | 349 | 1 590,36 € | 124,84 € | 115,70 € | 1 349,82 € |
| Instituteur 2ème éch. | 357 | 1 626,81 € | 127,70 € | 118,35 € | 1 380,76 € |
| Instituteur 3ème éch. | 366 | 1 667,83 € | 130,92 € | 121,33 € | 1 415,57 € |
| Instituteur 4ème éch. | 373 | 1 699,72 € | 133,43 € | 123,65 € | 1 442,64 € |
| Prof. Ecoles 2ème éch. | 376 | 1 713,39 € | 134,50 € | 124,65 € | 1 454,24 € |
| Instituteur 5ème éch. | 383 | 1 745,29 € | 137,01 € | 126,97 € | 1 481,32 € |
| Instituteur 6ème éch. | 390 | 1 777,19 € | 139,51 € | 129,29 € | 1 508,39€ |
| Prof. Ecoles 3ème éch. | 395 | 1 799,98 € | 141,30 € | 130,95 € | 1 527,73 € |
| Instituteur 7ème éch. | 399 | 1 818,18 € | 142,73 € | 132,27 € | 1 543,20 € |
| Prof. Ecoles 4ème éch. | 416 | 1 895,67 € | 148,81 € | 137,91 € | 1 608,95 € |
| Instituteur 8ème éch. | 420 | 1 913,90 € | 150,24 € | 139,24 € | 1 624,42 € |
| Prof. Ecoles 5ème éch. | 439 | 2 000,48 € | 157,04 € | 145,53 € | 1 697,91 € |
| Instituteur 9ème éch. | 441 | 2 009,59 € | 157,75 € | 146,20 € | 1 705,64 € |
| Prof. Ecoles 6ème éch. | 467 | 2 128,07 € | 167,05 € | 154,82 € | 1 806,20 € |
| Instituteur 10ème éch. | 468 | 2 132,63 € | 167,41 € | 155,15 € | 1 810,07 € |
| Prof. Ecoles 7ème éch. | 495 | 2 255,67 € | 177,07 € | 164,10 € | 1 914,50 € |
| Prof. Ecoles Hors Classe 1e | 495 | 2 255,67 € | 177,07 € | 164,10 € | 1 914,50 € |
| Instituteur 11ème éch. | 515 | 2 346,80 € | 184,22 € | 170,73 € | 1 991,85 € |
| Prof. Ecoles 8ème éch. | 531 | 2 419,71 € | 189,95 € | 176,03 € | 2 053,73 € |
| Prof. Ecoles Hors Classe 2e | 560 | 2 551,86 € | 200,32 € | 185,65 € | 2 165,89 € |
| Prof. Ecoles 9ème éch. | 567 | 2 583,76 € | 202,83 € | 187,97 € | 2 192,97 € |
| Prof. Ecoles Hors Classe 3e | 601 | 2 738,70 € | 214,99 € | 199,24 € | 2 324,47 € |
| Prof. Ecoles 10ème éch. | 612 | 2 788,82 € | 218,92 € | 202,89 € | 2 367,01 € |
| Prof. Ecoles Hors Classe 4e | 642 | 2 925,53 € | 229,65 € | 212,83 € | 2 483,04 € |
| Prof. Ecoles 11ème éch. | 658 | 2 998,44 € | 235,38 € | 218,14 € | 2 544,93 € |
| Prof. Ecoles Hors Classe 5e | 695 | 3 167,05 € | 248,61 € | 230,40 € | 2 688,03 € |
| Prof. Ecoles Hors Classe 6e | 741 | 3 376,66 € | 265,07 € | 245,65 € | 2 865,94 € |
| Prof. Ecoles Hors Classe 7e | 783 | 3 568,05 € | 280,09 € | 259,58 € | 3 028,38 € |
Télécharger
la feuille au format PDF - au
format Excel (compressé)
Métier/Carrière/
Avancement
Rémunérations
Traitements
Pensions
Indemnités